Top 1000
Rozhodujete se ?
Inspirací Vám mohou být aktuální žebříčky renomovaných časopisů AUDIO (A) a STEREO (S). Testů se vždy účastní více posluchačů a výrobky jsou porovnávány s již testovanými modely, které (nejlepší z nich) si redakce ponechává jako referenci. Subjektivní poslechové dojmy jsou doplněny i důkladným proměřením testovaného výrobku. Samozřejmě na výsledku testu se podílí nejen individuální preference posluchačů, ale velmi výrazně i zbytek testovací aparatury a akustika poslechové místnosti. Pamatujte, že nikdy nehraje jen jeden článek, ale vždy posloucháte celý řetězec. Nelze tedy hodnotit komponenty jednotlivě, nýbrž pouze výsledný zvuk celé sestavy. Protože různých kombinací existuje na tisíce a výměna jednoho komponentu či propojovacího kabelu způsobí změnu zvuku celé sestavy, lze výsledné ohodnocení brát pouze jako orientační vodítko. Často jsou výsledky testu jednoho a toho samého výrobku za různých podmínek i velmi rozdílné, ne-li přímo protichůdné. Důležité je, zda se Vám podaří najít partnery, kteří spolu ladí. Levnější dobře sladěná sestava může hrát o moc lépe než sestava dražší, poskládaná chaoticky.
Rozhodující při konečném výběru může být jen vlastní poslech ! S barevně zvýrazněnými modely se důvěrně seznámíte v našem studiu ...
řazení do tříd, bodové ohodnocení, maximum není omezeno |
procentuální ohodnocení, maximum 100 % = top reference |
|
||||
REPROSOUSTAVY | ||||
PODLAHOVÉ | ||||
REFERENČNÍ TŘÍDA | € cena | A - zvuk | S - zvuk | |
Gauder Akustik Berlina RC 9 | 99 000 | 110 | ||
Voxativ Ampeggio Due | 93 000 | 109 | ||
JBL Everest DD 66000 | 52 000 | 108 | ||
Meridian DSP 7200 (aktivní) | 29 000 | - | top reference 100 % | |
Focal Scala Utopia Evo | 36 000 | - | top reference 100 % | |
B&W 801 D4 | 38 000 | - | top reference 100 % | |
Wilson Audio Alexia | 55 000 | - | top reference 100 % | |
Wilson Audio MAXX 3 | 72 000 | - | top reference 100 % | |
MBL 101-E MKII | 50 000 | - | 99 % | |
Wilson Audio Sasha | 35 000 | - | 98 % | |
Focal Maestro Utopia | 40 000 | - | 98 % | |
Gauder Akustik Berlina RC 7 MKII | 28 000 | 107 | ||
B&W 802 D3 | 28 000 | 106 | ||
Sonus Faber Amati Futura | 26 000 | - | 97 % | |
Wilson Benesch A.C.T.C. 60 LE | 28 000 | - | 97 % | |
Technics SB-R1 | 25 000 | 105 | ||
KEF Blade | 35 000 | 105 | ||
TAD Evolution One | 30 000 | 105 | ||
Ayon Black Hawk | 25 000 | 104 | ||
KEF Blade Two | 26 000 | 104 | ||
Revel Ultima Salon 2 | 35 000 | 104 | ||
ME Geithain ME 804 K | 25 000 | 104 | ||
Piega CL 120 x | 28 000 | - | 96 % | |
Piega Master One | 32 000 | - | 96 % | |
Wilson Benesch Chimera | 35 000 | - | 96 % | |
Revel Ultima Studio 2 | 17 000 | 103 | ||
MBL 116-F Elegance | 20 000 | - | 95 % | |
Finite Elemente Modul LS | 20 000 | - | 95 % | |
Raidho C 2.1 | 20 000 | - | 95 % | |
Avantgarde Acoustic Duo Grosso | 28 000 | - | 95 % | |
Martin Logan CLX | 30 000 | 103 | 95 % | |
Revel Performa F 228 Be | 13 000 | 102 | ||
Elac FS 509 VX-JET | 15 000 | 102 | ||
Blumenhofer Genuin FS2 | 16 000 | 102 | ||
Eternal Arts Dipol | 16 000 | 102 | ||
Backes & Müller BM 15 (aktivní) | 21 000 | 102 | ||
Fisher & Fisher SL 1000 | 37 000 | - | 95 % | |
Thiel CS 3.7 | 15 000 | 102 | 94 % | |
Focal Kanta № 3 | 12 000 | 101 | ||
Isophon Cassiano II D | 19 000 | 101 | 95 % | |
Tannoy Kensington GR | 13 000 | 101 | ||
Dynaudio Confidence C 2 Platinum | 14 000 | - | 94 % | |
PMC Fact 12 | 15 000 | 101 | ||
Canton Vento Reference 2.2 | 16 000 | - | 94 % | |
Verity Audio Leonore | 17 000 | - | 94 % | |
YG Carmel | 20 000 | - | 94 % | |
Focal Scala Utopia | 20 000 | 101 | ||
Apogee Scintilla MKIV | 21 000 | 101 | ||
ProAc Response D 100 | 26 000 | 101 | ||
Avantgarde Acoustic Duo Mezzo | 33 000 | - | 94 % | |
HIGH-END TŘÍDA | € cena | A - zvuk | S - zvuk | |
Audio Physic Avantera | 14 000 | - | 93 % | |
Gauder Akustik Vescova D | 14 000 | 100 | ||
Ayon Gyrfalcon | 15 000 | - | 93 % | |
Chario Sovran | 15 000 | - | 93 % | |
Audioplan Konzert III | 16 000 | - | 93 % | |
Marten Miles 5 | 13 000 | - | 92 % | |
Martin Logan Montis | 13 000 | - | 92 % | |
Elac FS 609 X-PI CE | 17 000 | 100 | ||
Advance Acoustic X-L 1000 | 19 000 | 100 | ||
Sonus Faber Olympica II | 9 000 | 99 | ||
Blumenhofer Genuin FS 3 | 9 500 | 99 | ||
Burmester B 30 | 9 600 | 99 | ||
Sonus Faber Olympica Nova II | 9 600 | - | 91 % | |
Marten Django XL | 10 000 | - | 91 % | |
Elac FS 507 VX-JET | 10 000 | - | 91 % | |
Von Schweikert VR 35 | 11 000 | - | 91 % | |
German Physiks Borderland MKIV-D | 12 000 | 99 | ||
Phonar Credo Reference | 12 000 | - | 91 % | |
Elac Spirit of Music CE | 12 000 | - | 91 % | |
ATC SCM 50 PSL | 12 400 | - | 91 % | |
Vienna Acoustics Liszt | 12 400 | - | 91 % | |
Triangle Quatuor SE | 13 000 | - | 91 % | |
Fisher & Fisher SN 500 | 16 800 | - | 91 % | |
Dynaudio Sapphire | 13 000 | 99 | 90 % | |
Lindemann Swing! | 13 500 | - | 91 % | |
B&W 803 Diamond | 10 000 | - | 90 % | |
Audio Physic Virgo 25 Plus+ | 10 000 | - | 90 % | |
Naim Ovator S 600 | 11 000 | 98 | 90 % | |
Ayon Goshawk | 12 000 | - | 90 % | |
Focal Kanta № 2 | 9 000 | - | 89 % | |
German Physiks HRS 120 | 12 000 | - | 89 % | |
Piega Master Jubilé | 8 000 | - | 88 % | |
Quadral Aurum Vulkan VIII | 8 000 | - | 88 % | |
KEF Reference 205 / 2 | 10 000 | 88 % | ||
Klipsch Palladium P-38 F | 12 000 | - | 88 % | |
Backes & Müller BM Prime 6 (aktivní) | 8 000 | 98 | ||
Piega Coax 30 | 8 000 | 98 | ||
Klipsch Palladium P-37 F | 8 000 | 98 | ||
Neat Ultimatum XL 6 | 9 980 | 98 | ||
B&W Nautilus 801 | 13 000 | 98 | ||
Dynaudio Confidence C 4 | 13 500 | 98 | ||
Martin Logan Prodigy | 16 500 | 98 | ||
Voxativ Ampeggio | 16 900 | 98 | ||
B&W 804 Diamond | 7 000 | 98 | 86 % | |
Revel Performa F 206 | 4 400 | 97 | ||
T+A Criterion TCD 210 S | 5 500 | 97 | ||
Blumenhofer Tempesta 20 | 5 700 | 97 | ||
Martin Logan Theos | 5 900 | 97 | ||
Dynaudio Focus 380 | 6 200 | 97 | ||
Sonics Allegra II | 6 200 | 97 | ||
Zingali Home Monitor 2.8 | 6 500 | 97 | ||
Focal Electra 1028 Beryllium | 7 000 | 97 | 87 % | |
KSD 2040 | 8 000 | 97 | ||
PMC EB-1 | 10 600 | 97 | ||
Adam Audio Tensor Gamma | 11 600 | 97 | ||
KEF R 900 | 3 900 | 96 | ||
KSD 2030 | 5 500 | 96 | ||
Monitor Audio Platinum PL 200 | 5 900 | 96 | ||
Kudos Super 20 | 5 500 | - | 86 % | |
Elac FS 409 | 6 300 | - | 86 % | |
Audio Physic Virgo 25 | 7 500 | - | 86 % | |
Backes & Müller BM 2s (aktivní) | 7 800 | 96 | ||
Polk Audio LSiM 705 | 3 600 | 95 | ||
Amphion Argon 7 L | 4 000 | 95 | ||
Quadral Montan III | 4 600 | 95 | ||
Davis Monitor 1 | 5 000 | 95 | ||
PMC Fact 8 | 5 500 | 95 | ||
Zu Audio Essence | 5 700 | 95 | ||
Canton Reference 5.2 | 6 000 | 95 | ||
Opera Grand Callas | 7 000 | - | 85 % | |
Piega TC 30 X | 7 400 | - | 85 % | |
KEF R11 | 5 300 | - | 82 % | |
T+A Criterion TCD 310 S | 4 000 | - | 81 % | |
Naim Ovator S 400 | 4 200 | - | 81 % | |
Audio Physic Tempo 25 plus | 4 590 | - | 81 % | |
Dali Rubicon 8 | 4 800 | - | 81 % | |
Gamut PHI 7 | 5 300 | 94 | ||
PMC OB-1i | 5 800 | 94 | ||
Chario Ursa Major | 6 290 | - | 81 % | |
Vienna Acoustics Beethoven Baby Grand | 4 600 | - | 80 % | |
Dali Helicon 400 mk2 | 5 400 | 94 | 80 % | |
Tannoy DC 10 T | 5 500 | - | 80 % | |
Burmester B 25 | 6 000 | 94 | 80 % | |
Elac FS 210 Crystal ED. | 4 500 | - | 79 % | |
Fischer & Fischer SN 270 | 4 900 | - | 79 % | |
Sonus Faber Sonetto III | 3 900 | - | 78 % | |
Audio Physic Classic 30 | 3 590 | - | 78 % | |
B&W CM 10 | 3 600 | - | 78 % | |
B&W CM 10 S2 | 3 600 | - | 78 % | |
Dali Rubicon 6 | 3 600 | - | 78 % | |
Scansonic MB-3.5 | 4 000 | - | 78 % | |
Amphion Prio 620 | 4 300 | - | 78 % | |
Visaton Concorde MkIII | 5 000 | - | 78 % | |
Piega TC 50 | 5 100 | - | 78 % | |
Focal Aria 948 | 3 600 | - | 77 % | |
Focal Vestia № 4 | 3 400 | - | 77 % | |
Dynaudio Excite X 38 | 3 000 | 94 | ||
Rosso Fiorentino Certaldo | 4 000 | 94 | ||
Martin Logan Electro Motion ESL | 3 200 | - | 76 % | |
Dynaudio Focus 260 | 3 400 | - | 76 % | |
Canton Vento 890.2 | 3 200 | - | 74 % | |
Tannoy Precision 6.4 | 3 300 | 94 | ||
Gauder Akustik Arcona 60 | 3 400 | 94 | ||
Monitor Audio Gold GX 300 | 3 900 | 94 | ||
PMC Twenty 24 | 3 940 | 94 | ||
Focal Aria 936 | 2 600 | - | 73 % | |
Jamo Concert C 109 | 3 000 | 93 | ||
KEF XQ 40 | 3 000 | 93 | 73 % | |
Teufel Ultima 800 MK2 | 3 000 | 93 | ||
Mulidine Cadence | 3 480 | 93 | ||
PSB Synchrony One | 4 000 | 93 | ||
T+A KS Active (aktivní) | 4 400 | 93 | ||
Sonus Faber Venere 2.5 | 2 400 | 92 | 73 % | |
Kudos Cardea C2 | 2 900 | - | 73 % | |
Dali Rubicon 5 | 3 100 | 92 | ||
Gamut PHI 5 | 3 200 | 92 | ||
Neat Acoustic Momentum 4I | 3 500 | 92 | ||
Klipsch Cornwall III | 4 200 | 92 | ||
Dynaudio Countour S 3.4 | 4 500 | 92 | ||
Burmester 995 MK2 | 5 400 | 92 | ||
Avalon Symbol | 5 600 | 92 | ||
Acoustic Energy AE 509 | 2 800 | 91 | ||
Canton SLS 790 DC | 2 500 | 91 | ||
JBL LS 80 | 2 800 | 91 | 72 % | |
Monitor Audio Gold GX 200 | 2 900 | 91 | ||
Audium Comp 7 Drive | 3 500 | 91 | ||
Klipsch RF-7 II | 3 800 | - | 72 % | |
Martin Logan Aeon | 5 100 | 91 | ||
ŠPIČKOVÁ TŘÍDA | € cena | A - zvuk | S - zvuk | |
Dynaudio Excite X 36 | 2 600 | 90 | ||
Kudos X3 | 2 700 | - | 72 % | |
Martin Logan Source | 2 800 | - | 72 % | |
Chario Constellation Pegasus | 2 900 | 90 | ||
Boston Acoustics VS 336 | 3 000 | - | 72 % | |
ASW Genius 410 | 3 200 | 90 | ||
Wharfedale Opus 2-2 | 3 400 | - | 72 % | |
Cabasse Iroise 500 | 4 000 | 90 | ||
T+A KS 300 Active (aktivní) | 4 400 | - | 72 % | |
Elac FS 267 | 2 780 | - | 71 % | |
KEF R 700 | 2 900 | - | 71 % | |
Triangle Genese Lyrr | 3 500 | - | 71 % | |
Dali Fazon 5 | 3 000 | 70 % | ||
Focal Aria 926 | 2 200 | 89 | ||
Triangle Antal EX | 1 900 | 88 | ||
Boston Acoustics M 340 | 2 000 | 88 | ||
Quadral Chromium Style 102 | 2 000 | 88 | ||
KEF R 500 | 2 100 | 88 | ||
Audes Maestro 156 | 2 430 | 88 | ||
Boston Acoustics M 350 | 2 600 | - | 70 % | |
Lua 4/3D Diva | 2 660 | - | 70 % | |
Monitor Audio GS 60 | 3 000 | - | 70 % | |
B&W CM 8 S2 | 1 900 | - | 69 % | |
Tannoy Revolution XT 8 F | 2 000 | - | 69 % | |
Dynaudio Excite X 34 | 2 200 | - | 69 % | |
Quadral Aurum Wotan VIII | 2 400 | - | 69 % | |
Quadral Aurum 970 | 2 500 | - | 69 % | |
Dali Mentor 5 | 2 500 | - | 69 % | |
T+A Criterion TS 300 | 3 000 | - | 69 % | |
Nubert Nuvero 10 | 2 450 | 88 | 69 % | |
Isophon Enigma | 3 100 | 88 | ||
Martin Logan Motion 40 | 2 250 | 87 | 71 % | |
Neat Motive SX 1 | 2 350 | 87 | ||
Opera Grand Mezza MKII | 2 000 | 87 | ||
Audio Physic Tempo VI | 3 000 | 87 | 71 % | |
Cabasse Majorca | 2 100 | 87 | ||
PSB Imagine T | 2 000 | 87 | 62 % | |
Neat Motive 1 | 1 950 | 86 | ||
System Audio Aura 60 | 1 850 | 85 | ||
T+A KS 350 | 2 000 | 85 | ||
Elac FS 189 | 2 400 | 85 | ||
Zu Audio Union | 2 500 | 85 | ||
Martin Logan Motion 12 | 1 500 | - | 68 % | |
B&W CM 8 | 1 800 | 85 | 68 % | |
Canton Vento 870.2 | 2 000 | - | 68 % | |
Wharfedale Jade 5 | 2 000 | - | 68 % | |
Elac FS 189 | 2 000 | 85 | ||
Piega Premium 3.2 | 2 200 | 68 % | ||
Magnat Quantum 805 | 2 000 | - | 67 % | |
B&W 683 S2 | 1 600 | 85 | 65 % | |
Dali Opticon | 1 700 | 85 | ||
Linn Majik 140 | 2 400 | 85 | 61 % | |
Davis Stentaure LE | 1 500 | 84 | ||
Monitor Audio Silver RX 8 | 1 550 | 84 | ||
Monitor Audio Silver 6 | 1 580 | 84 | ||
Chario Syntar 533 | 1 650 | 84 | 65 % | |
Elac FS 167 | 1 760 | 84 | ||
Canton Vento 880 DC | 2 000 | 84 | ||
Nubert NuLine 122 | 2 200 | - | 65 % | |
Chario Cygnus | 2 300 | 84 | ||
System Audio Mantra 60 | 2 400 | 84 | ||
Focal Chora 826 | 1 200 | - | 64 % | |
Magnat Quantum 755 | 1 500 | - | 64 % | |
Heco Celan GT 702 | 1 600 | - | 64 % | |
Quadral Signo Avantgarde 80 | 1 600 | - | 64 % | |
Phonar P 4 | 1 600 | - | 64 % | |
Canton Karat 790 DC | 2 000 | - | 64 % | |
Klipsch Heresy III | 2 100 | - | 64 % | |
Opera Seconda | 2 200 | - | 64 % | |
Zu Audio Omen MKII | 2 500 | - | 64 % | |
Adam Artist 6 (aktivní) | 1 400 | 83 | ||
Tannoy Revolution XT 6 F | 1 500 | 83 | ||
Boston Acoustics M 250 | 1 600 | 83 | ||
Dynavox Impulse V | 1 600 | 83 | ||
Chario Syntar 530 | 1 600 | 83 | ||
Phonar Veritas P4 Next | 1 600 | 83 | ||
Audio Physic Yara II Superior | 2 000 | 83 | ||
Pioneer S-71 | 2 000 | 83 | ||
T+A TS 350 | 2 000 | 83 | ||
B&W 704 | 2 200 | 83 | ||
Elac Dolce Vita | 3 600 | 83 | ||
Acoustic Energy Radiance 2 | 1 300 | 82 | ||
Acoustic Energy AE 305 | 1 300 | 82 | ||
KEF Q 700 | 1 400 | 82 | ||
Heco Celan GT 502 | 1 400 | 82 | ||
Epos Elan 30 | 1 450 | 82 | ||
Tannoy Revolution DC 6 T Special Edition | 1 500 | 82 | ||
Monitor Audio Gold Reference 20 | 2 500 | 82 | ||
Dynaudio Contour 1.3 SE | 2 600 | 82 | ||
Magnat Signature 507 | 1 100 | - | 63 % | |
Epos Epic 5 | 1 100 | 81 | ||
Nubert NuBox 683 | 1 100 | 81 | ||
Canton Chrono 508.2 | 1 200 | 81 | ||
Klipsch RP 260 F | 1 200 | 81 | ||
Quadral Ascent 90 | 1 200 | 81 | ||
Quadral Signo Avantgarde 70 | 1 200 | 81 | ||
T+A Pulsar S 350 | 1 200 | 81 | 63 % | |
Canton Chrono 70 | 1 300 | - | 63 % | |
Quadral Platinum M 35 | 1 300 | - | 63 % | |
Wharfedale Diamond 159 | 1 300 | 81 | ||
Dali Ikon 6 MKII | 1 350 | 81 | ||
German Maestro Linea-S F-One | 1 400 | 81 | ||
Dynaudio DM 3/7 | 1 450 | 81 | ||
Cambridge Audio Aeromax 6 | 1 500 | - | 63 % | |
Monitor Audio Silver 200 | 1 500 | - | 63 % | |
Definitive Technology BP-8040 ST | 1 600 | - | 63 % | |
PSB X2 Tower | 1 300 | - | 62 % | |
Canton Chrono SL 570.2 | 1 500 | - | 62 % | |
Audio Physic Classic 10 | 1 590 | - | 62 % | |
Indiana Line Diva 665 | 1 600 | - | 62 % | |
Kudos X2 | 1 650 | 81 | ||
Canton Ergo 1200 | 2 050 | 81 | ||
Jamo C-809 | 2 400 | - | 62 % | |
Canton GLE 496 | 1 000 | 80 | ||
Dali Ikon 5 MKII | 1 000 | 80 | 62 % | |
Triangle Color Colonne | 1 100 | 80 | ||
Epos K2 | 1 150 | 80 | ||
SVS Prime Tower | 1 150 | 80 | ||
Indiana Line Diva 655 | 1 200 | 80 | ||
Klipsch RF-82 II | 1 300 | - | 61 % | |
Dali Lektor 8 | 1 340 | 80 | ||
Mulidine Bagatelle V2 | 1 350 | 80 | ||
Quadral Platinum M4 | 1 400 | 80 | ||
Audio Pro Avanto HTS 30 | 1 500 | - | 61 % | |
PSB Image T6 | 1 500 | - | 61 % | |
Heco Celan XT 701 | 1 600 | 80 | ||
Dynaudio XEO 5 (aktivní) | 2 900 | - | 61 % | |
Audium Comp 5 Active (aktivní) | 3 000 | 61 % | ||
Epos M 22i | 1 800 | 79 | 61 % | |
Mission QX-4 | 1 200 | 79 | ||
Quadral Rhodium 400 | 1 200 | 79 | ||
System Audio Aura 30 | 1 250 | 79 | ||
Heco Celan XT 501 | 1 400 | 79 | ||
Heco Aleva GT 1002 | 1 400 | 79 | ||
Cabasse Java MC 40 | 1 500 | 79 | ||
Canton Karat 770 DC | 1 600 | 79 | ||
Empire Diamond 2 | 1 600 | - | 59 % | |
PMC GB-1i | 1 800 | - | 58 % | |
Chario Reflex Prima | 900 | 78 | ||
Castle Knight 4 | 1 000 | 78 | ||
Mordaunt Short Mezzo 6 | 1 300 | 78 | ||
Quadral Argentum 490 | 900 | 77 | ||
Heco Aleva GT 402 | 1 000 | 77 | ||
Monitor Audio Silver RX 6 | 1 100 | 77 | ||
Heco Metas XT 701 | 1 100 | 77 | ||
Epos M 16i | 1 300 | 77 | ||
Jamo S 608 | 1 000 | - | 53 % | |
Mission QX-3 | 900 | 76 | ||
Tannoy Revolution DC 4 T | 900 | 76 | 50 % | |
Indiana Line Diva 552 | 990 | 76 | ||
Audio Pro Avantia A.70 | 1 600 | 76 | ||
VYŠŠÍ TŘÍDA | € cena | A - zvuk | S - zvuk | |
Wharfedale Diamond 11.3 | 850 | 75 | ||
Mordaunt Short Aviano 6 | 860 | 75 | ||
Klipsch RF-62 | 1 000 | 75 | 50 % | |
Quadral Rhodium 90 | 1 000 | - | 50 % | |
Acoustic Energy AE 109 | 800 | 74 | ||
Dali Zensor 7 | 800 | 74 | ||
Elac FS 68.2 | 900 | 74 | ||
Dali Lektor 6 | 940 | 74 | ||
Gamut Dana 1650 | 990 | 74 | ||
Canton Chrono 507.2 | 1 000 | - | 49 % | |
Mordaunt Short Aviano 8 | 1 060 | 74 | ||
Teufel Ultima 7 | 1 300 | 74 | ||
Canton Chrono 507 DC | 1 000 | 74 | 49 % | |
Nubert NuBox 483 | 560 | 73 | ||
Dali Zensor 5 | 600 | 73 | 49 % | |
Heco Victa Prime 702 | 600 | 73 | ||
Jamo S 626 | 600 | 73 | ||
Magnat Vector 207 | 600 | 73 | ||
Quadral Rhodium 70 | 800 | - | 49 % | |
Magnat Quantum 657 | 900 | 73 | ||
Heco Aleva 400 | 1 100 | 73 | ||
Audio Pro Blue Diamond V2i | 1 400 | 73 | ||
Teufel Ultima 40 MKII | 450 | 72 | ||
Heco Victa II 701 | 560 | 72 | ||
Teufel T 500 | 700 | 72 | ||
Wharfedale Diamond 9.6 | 650 | 71 | ||
Boston Acoustics A 250 | 700 | 71 | ||
Elac FS 67 | 600 | 70 | ||
Phonar Ethos S 150 G | 600 | - | 48 % | |
Cabasse MT 3 Jersey | 900 | - | 48 % | |
Quadral Platinum M3 | 1 000 | 48 % | ||
Wharfedale Diamond 10.5 | 600 | 69 | 48 % | |
Magnat Quantum 555 | 600 | - | 47 % | |
Teufel M 320 F | 600 | 69 | ||
Magnat Quantum 655 | 700 | - | 46 % | |
Magnat Quantum 607 | 800 | - | 45 % | |
KEF C7 | 600 | - | 44 % | |
Canton GLE 470 | 660 | - | 44 % | |
Dali Concept 8 | 900 | 68 | 43 % | |
Wharfedale Diamond 10.3 | 400 | 67 | 42 % | |
KEF C5 | 460 | 66 | ||
Magnat Monitor Supreme 1000 | 400 | 64 | ||
KEF Cresta 30 | 450 | 64 | ||
Mission M 34 | 400 | 63 | ||
Heco Victa 500 | 400 | 63 | ||
Wharfedale Vardus VR-400 | 400 | 63 | ||
PSB Alpha T1 | 500 | - | 40 % | |
Heco Victa 301 | 220 | 61 | ||
Boston Acoustics A 25 | 260 | 61 | ||
STŘEDNÍ TŘÍDA | € cena | A - zvuk | S - zvuk | |
Wharfedale Vardus VR-300 | 300 | 60 | ||
Wharfedale Vardus VR-200 | 250 | 58 | ||
Teufel Ultima 20 | 200 | 57 | ||
Paramax LM 48 | 700 | 36 | ||
REGÁLOVÉ | ||||
HIGH-END TŘÍDA | € cena | A - zvuk | S - zvuk | |
Focal Diablo Utopia | 12 000 | - | top reference 100 % | |
Vienna Acoustics The Kiss | 12 000 | - | top reference 100 % | |
MBL 120 | 14 500 | - | top reference 100 % | |
Raidho D1 | 16 000 | - | top reference 100 % | |
Harbeth Monitor 40.2 | 16 000 | 102 | ||
TAD Compact Evolution 1 | 19 800 | 102 | ||
ME Geithain RL 922 (aktivní) | 10 500 | 100 | ||
ME Geithain ME 806 (aktivní) | 7 720 | 97 | ||
Adam Delta Vollaktiv (aktivní) | 8 400 | 95 | ||
Monitor Audio Platinum PL 100 II | 4 600 | - | 99 % | |
Raidho X1 | 5 500 | - | 98 % | |
Klipsch Palladium P-17 B | 4 000 | 91 | ||
Dali Epicon 2 | 4 500 | 91 | ||
B&W 805 Diamond | 4 500 | 91 | ||
ŠPIČKOVÁ TŘÍDA | € cena | A - zvuk | S - zvuk | |
Pioneer TAD S-4 EX | 4 000 | 90 | ||
My Audio Design My Clapton | 4 400 | 89 | ||
Diapason Adamantes 25th | 4 450 | - | 95 % | |
Genelec 8260 A (aktivní) | 8 800 | - | 95 % | |
Manger MSM C1 | 8 320 | - | 94 % | |
Burmester B 10 | 3 400 | - | 93 % | |
Opera Callas | 3 500 | - | 92 % | |
Elac 330 CE | 3 300 | 88 | ||
Scansonic MB-1 | 2 400 | - | 91 % | |
Suesskind Argento Nuovo | 2 400 | - | 91 % | |
Adam Compact MK3 Active (aktivní) | 2 800 | 87 | ||
Revel Performa M 105 | 2 200 | 86 | ||
B&W CM 6 S2 | 2 200 | 86 | 90 % | |
Canton Reference 9.2 DC | 2 400 | 86 | ||
Harbeth Compact 7 ES-3 | 2 550 | 86 | ||
Dali Rubicon 2 | 1 800 | 85 | ||
ProAc Tablette Anniversary | 1 950 | 85 | ||
Thiel SCS 4 | 2 200 | 85 | ||
AVM Audition S3 | 2 250 | 85 | ||
Canton Vento Reference 9.2 | 2 400 | - | 90 % | |
B&W PM 1 | 2 500 | 85 | 90 % | |
Triangle Theta Signature | 2 600 | - | 90 % | |
Sonics Argenta Aktiv (aktivní) | 2 600 | 84 | ||
B&W 805 S | 2 500 | 84 | 88 % | |
KEF R3 | 1 900 | - | 87 % | |
Acoustic Energy AE1 Classic | 2 000 | - | 87 % | |
Dali Rubicon LCR | 2 000 | - | 87 % | |
Dynaudio Focus 160 | 2 000 | - | 87 % | |
Devialet Atohm GT1 | 2 500 | - | 87 % | |
Elac BS 403 | 1 700 | - | 86 % | |
Focal Aria 906 | 1 300 | 83 | ||
Chario Syntar 523 R | 1 250 | 83 | ||
Elac BS 244 | 1 350 | 83 | ||
ME Geithain ME 25 | 1 380 | 83 | ||
ATC SCM 11 | 1 450 | 83 | ||
Harbeth P3 ESR | 1 750 | 83 | ||
Dynaudio Focus 110 A (aktivní) | 1 800 | 83 | ||
B&W CM 6 | 2 400 | 83 | ||
Sonus Faber Venere 1.5 | 1 000 | 82 | ||
Triangle Comete Anniversary | 1 200 | 82 | ||
Dynaudio Excite X 16 | 1 210 | 82 | 85 % | |
T+A KR 450 | 1 500 | 82 | ||
Tannoy Precision 6.1 | 1 100 | 81 | ||
KS Digital Coax C 5 (aktivní) | 1 190 | 81 | ||
KEF LS 50 | 1 200 | 81 | ||
KS Digital Coax KSD 2010 (aktivní) | 1 500 | 81 | ||
PMC DB 1 I | 1 500 | 81 | ||
Yamaha Soavo 2 | 1 500 | 81 | ||
Pioneer S-71 B | 1 000 | 80 | ||
Linn Majik 109 (aktivní) | 1 200 | 80 | ||
Roksan Kandy K2 TR-5 | 1 200 | 80 | ||
Dynaudio XEO 3 (aktivní) | 1 500 | 80 | 60 % | |
Blumenhofer Mini | 1 000 | 79 | ||
PSB Imagine B | 1 000 | 79 | ||
Quad 12 L Studio Active (aktivní) | 1 200 | 79 | ||
KEF XQ 20 | 1 600 | - | 85 % | |
ProAc Response D 1 | 2 400 | - | 85 % | |
B&W 685 S2 | 640 | - | 82 % | |
Yamaha HS 8 (aktivní) | 660 | 78 | ||
M-Audio M3-8 | 700 | 78 | ||
Monitor Audio Silver 1 | 780 | 78 | ||
PSB Imagine Mini | 800 | 78 | ||
Heco Celan XT 301 | 800 | 78 | ||
ATC SCM 7 | 850 | 78 | ||
Chario Syntar 520 | 900 | 78 | ||
Dali Mentor Menuet | 960 | 78 | 82 % | |
Dynaudio DM 2/10 | 1 000 | - | 82 % | |
Vroemen IL Bambino | 1 300 | - | 82 % | |
Elac 310 Crystal Edition | 1 300 | - | 82 % | |
Triangle Color Bibliotheque | 660 | 77 | ||
Magnat Quantum Edelstein | 700 | 77 | ||
Elipson Planet L | 770 | 77 | ||
Adam Artist 5 (aktivní) | 800 | 77 | ||
Leema Xero | 900 | 77 | ||
Canton Ergo 620 | 900 | 77 | ||
KEF R 100 | 900 | 76 | ||
VYŠŠÍ TŘÍDA | € cena | A - zvuk | S - zvuk | |
Adam F 7 (aktivní) | 600 | 75 | ||
KEF X 300 A (aktivní) | 800 | 75 | ||
Martin Logan Motion 15 | 980 | - | 81 % | |
Nubert NuLine 32 | 570 | 74 | ||
Dynaudio DM 2/6 | 600 | 74 | 80 % | |
Dali Oberon 3 | 540 | - | 79 % | |
Chario Syntar 513 | 600 | - | 79 % | |
Canton Chrono SL 520 | 640 | 74 | ||
Adam Audio A 5 (aktivní) | 670 | 74 | ||
Elac BS 142 | 700 | - | 79 % | |
Canton Chrono 503.2 | 660 | - | 78 % | |
Belves Aesthet 1 | 800 | 74 | ||
German Maestro MD-B1 | 800 | - | 77 % | |
Magnat Quantum 703 | 800 | 74 | ||
MB Quart Alexxa B-1 | 800 | 74 | ||
